Bürgerplattform informiert zum Bürgerbudget – Informationen über Projekte 2021
Die Stadt Chemnitz hat der Bürgerplattform „Bürgernetzwerk Chemnitz-Süd“ für die Förderung von stadtgebietsbezogenen Aktivitäten im Jahr 2021 ein Budget in Höhe von 57.757,14 Euro bzw. 1,61 Euro je Einwohner der Stadtteile Kappel, Helbersdorf, Markersdorf, Morgenleite und Hutholz zur Verfügung gestellt.
Damit wurden im Jahr 2021 folgende Projekte, die der Verbesserung der Lebensbedingungen und der Entwicklung des Stadtgebietes Chemnitz-Süd zugutekommen, gefördert:
Geförderte Projekte aus dem Bürgerbudget 2021 | Projektträger | Stadtteil | Förderung in Euro |
Galeriewand für Computerraum in der Begegnungsstätte Lebensfreude | Vereinigung Solidar-und Lebenshilfe Chemnitz e.V. | Helbersdorf | 421,75 |
Deko und Leuchtmittel für den Jugendraumes im Vita-Center | Jugendberufshilfe Chemnitz gGmbH | Morgenleite | 96,53 |
Zuschuss zur Street-Workout-Anlage | Aufatmen-Vineyard Chemnitz e.V. | Markersdorf | 8.000,00
|
Zuschuss Druck Ausgabe 1 2021 Stadtteilzeitung SÜDBLICK | AWO Soziale Dienste Chemnitz und Umgebung gGmbH | alle | 67,12 |
Unterstützung des Wohngebietstreffs „Treff am Hang“ | Bürgerverein Chemnitz-Helbersdorf e.V. | Helbersdorf | 2.215,71 |
Umgestaltung des Kultur- und Aufenthaltsraumes | Verein Neue Arbeit Chemnitz e.V. | Morgenleite | 685,61 |
Ausbau der kostenlosen Tauschbörse | Verein Neue Arbeit Chemnitz e.V. | Morgenleite | 281,99 |
Bänke vom Kunstfestival Begehungen | Bürgerverein Chemnitz-Helbersdorf e.V. | alle | 2.030,00 |
Hygienematerial für Ausstellungen | AMC Arbeitskreis Modellbahn Chemnitz e.V. | Kappel | 291,68 |
Rettung des Treffs „Weitblick“ | Regionale Arbeitsgemeinschaft für Behinderte Chemnitz und Umgebung e.V. | Markersdorf | 3.955,23 |
Unterstützung der kostenfreien Rechtsberatung im Wohngebietstreff „Treff am Hang“ | Bürgerverein Chemnitz-Helbersdorf e.V. | Helbersdorf | 1.989,00 |
Bau einer Teeküche im Hutholzgarten | Kneipp-Verein Chemnitz e.V. | Hutholz | 400,00 |
Ein Ort zum Verweilen – Bänke für die Blühwiese am Kinder-und Jugendhaus UK | AWO Soziale Dienste Chemnitz und Umgebung gGmbH | Kappel | 499,97 |
Outdoor-Tischtennisplatte für den Jugendclub Pavillon | AGIUA e.V. | Markersdorf | 2.278,00 |
MarMorHut-Familienfest | Bürgerinitiative BIMM e.V. | Markersorf, Morgenleite, Hutholz | 1.068,49 |
Gestaltung Außenfassade Kinder- und Jugendhaus UK | AWO Soziale Dienste Chemnitz und Umgebung gGmbH | Kappel | 293,55 |
Werbemittel für den Gewerbestammtisch | Verein Neue Arbeit Chemnitz e.V. | alle | 1.750,00 |
Unterstützung zur Durchführung des internationalen Karatewettbewerbs 2. Chemnitz Open | Chemnitzer Freizeit- und Wohngebietssportverein CWSV e.V. | Kappel | 5.285,75 |
Kostenfreie Kursangebote Basteln, Perlenkunst und Gitarrenspiel | Neue Arbeit Chemnitz e.V. | Morgenleite | 1.126,81 |
Reparatur der Bänke am Helbersdorfer Hang | Bürgerverein Chemnitz-Helbersdorf e.V. | Helbersdorf | 487,90 |
Begrünung der öffentlichen Flächen im Technologie- und Gewerbepark | Solaris Förderzentrum für Jugend und Umwelt gGmbH | Kappel | 1.200,00 |
Materialien für das Schulgartenprojekt „Sophies Feld“ | Alexander Große | Helbersdorf | 956,53 |
Vogelnestschaukel für die Kinderfreizeitanlage | Aufatmen-Vineyard Chemnitz e.V. | Markersdorf | 5.000,00 |
Meine neue Heimat Chemnitz – Exkursionen | Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V. | Kappel | 217,80 |
Kochprojekt Internationale und gesunde Küche | Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V. | Kappel | 529,00 |
Markt der Möglichkeiten | AWO Soziale Dienste Chemnitz und Umgebung gGmbH Stadtteilmanagement Chemnitz Süd | alle | 131,82 |
Nachbarschaftshilfe im Dienstleistungscenter DLC 2.0 | Jugendberufshilfe Chemnitz gGmbH | Helbersdorf | 900,00 |
Lebendiger Weihnachtskalender | AWO Soziale Dienste Chemnitz und Umgebung gGmbH Stadtteilmanagement Chemnitz Süd | alle | 275,44 |
Gasgrill und Tischdecken für den Bürgertreff „bei Heckerts“ | Bürgerinitiative Markersdorf-Nord/Morgenleite BIMM e.V. | Markersdorf | 580,69 |
Keramikbrennofen für den Keramikclub im Haus der Begegnung | Regionale Arbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte Chemnitz und Umgebung e.V. | Markersdorf | 2.729,03 |
Bänke zum Aufstellen vor der Schwimmhalle am Südring | Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Chemnitz und Umgebung e.V. Bürgerplattform Chemnitz Süd | Morgenleite | 1.417,76 |
Wärmelampe für die Schulschildkröte im SPFZ Johannes Trüper | Förderverein für verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche | Helbersdorf | 51,98 |
Sportmatten für das Bewegungsangebot im Kinder- und Jugenhaus Compact | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Chemnitz e.V. | Markersdorf | 2.412,00 |
Für das Jahr 2022 haben wir von der Stadt Chemnitz ein Budget in Höhe von 57.982,54 erhalten. Erste Förderungen sind bereits beantragt und beschlossen – Ideen für neue Projekte sind jederzeit willkommen!